Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Password để mua bài trong Yugioh ps1

    Starship là lượng sao sau khi đánh thắng đối thủ,tích góp để mua bài mới mạnh hơn...

    lưu ý : lấy 067 Perfectly Ultimate Great Moth - 3500/3000 - 48579379 999999 làm ví dụ.

    067 là số của các lá bài không cần quan tâm
    Perfectly Ultimate Great Moth là tên lá bài
    3500/3000 là sức Tấn công và phòng thủ của lá bài
    số trước là chỉ số tấn công, sô sau là chỉ số phong thủ
    48579379 là password của lá bài
    99999 là số ngôi sao để mua bài

    999,999 Maximum Starchip
    ------------------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    067 Perfectly Ultimate Great Moth - 3500/3000 - 48579379 999999
    217 B. Skull Dragon - 3200/2500 - 11901678 999999
    001 Blue Eyes White Dragon - 3000/2500 - 89631139 999999
    392 Metalzoa - 3000/2300 - 50705071 999999
    707 Skull Knight - 2650/2250 - 02504891 999999
    057 Great Moth - 2600/2500 - 14141448 999999
    371 Sanga of the Thunder - 2600/2200 - 25955164 999999
    037 Gaia the Dragon Champion - 2600/2100 - 66889139 999999
    391 Zoa - 2600/1900 - 24311372 999999
    373 Suijin - 2500/2400 - 98434877 999999
    035 Dark Magician - 2500/2100 - 46986414 999999
    022 Summoned Skull - 2500/1200 - 70781052 999999
    370 Labyrinth Tank - 2400/2400 - 99551425 999999
    372 Kazejin - 2400/2200 - 62340868 999999
    069 Thousand Dragon - 2400/2000 - 41462083 999999
    082 Red-eyes B. Dragon - 2400/2000 - 74677422 999999
    038 Gaia the Fierce Knight - 2300/2100 - 06368038 999999
    714 Firewing Pegasus - 2250/1800 - 27054370 999999
    390 Launcher Spider - 2200/2500 - 87322377 999999
    711 Mikazukinoyaiba - 2200/2350 - 38277918 999999
    571 B. Dragon Jungle King - 2100/1800 - 89832901 999999
    386 Harpie's Pet Dragon - 2000/2500 - 52040216 999999
    092 Rabid Horseman - 2000/1700 - 94905343 999999
    039 Curse of Dragon - 2000/1500 - 28279543 999999
    063 Harpie Lady Sisters - 1950/2100 - 12206212 999999
    712 Meteor Dragon - 1800/2000 - 64271667 999999
    545 Skelgon - 1700/1900 - 32355828 999999
    555 Tyhone #2 - 1700/1900 - 56789759 999999
    026 Battle Ox - 1700/1000 - 05053103 999999
    369 Wall Shadow - 1600/3000 - 63182310 999999
    060 Great White - 1600/ 800 - 13429800 999999
    554 Lava Battleguard - 1550/1800 - 20394040 999999
    052 Hercules Beatle - 1500/2000 - 52584282 999999
    051 Armored Lizard - 1500/1200 - 15480588 999999
    007 Winged Dragon #1 - 1400/1200 - 87796900 999999
    091 Mystic Horseman - 1300/1550 - 68516705 999999
    062 Harpie Lady - 1300/1400 - 76812113 999999
    064 Tiger Axe - 1300/1100 - 49791927 999999
    054 Gokibore - 1200/1400 - 15367030 999999
    284 Tao the Chanter - 1200/ 900 - 46247516 999999
    299 Sonic Maid - 1200/ 900 - 38942059 999999
    004 Baby Dragon - 1200/ 700 - 88819587 999999
    603 Fairy Dragon - 1100/1200 - 20315854 999999
    252 Nekogal #1 - 1100/ 900 - 01761063 999999
    021 Exodia the Forbidden - 1000/1000 - 33396948 999999
    429 Goddess of Whim - 950/ 700 - 67959180 999999
    235 Wodan the Resident of the Forest - 900/1200 - 42883273 999999
    640 Acid Crawler - 900/ 700 - 77568553 999999
    103 Job Change Mirror - 800/1300 - 55337339 999999
    028 Rock Ogre Grotto #1 - 800/1200 - 68846917 999999
    479 Cockroach Knight - 800/ 900 - 33413638 999999
    562 Needle Worm - 750/ 600 - 81843628 999999
    288 Dark Arts - 600/1400 - 72520073 999999
    147 Monster Egg - 600/ 900 - 36121917 999999
    628 Witch's Apprentice - 550/ 500 - 80741828 999999
    016 Time Wizard - 500/ 400 - 71625222 999999
    056 Larvae Moth - 500/ 400 - 87756343 999999
    541 Hanehane - 450/ 500 - 07089711 999999
    428 Magician of Faith - 300/ 400 - 31560081 999999
    499 Kattapillar - 250/ 300 - 81179446 999999
    017 Right Leg of the Forbidden One - 200/ 300 - 08124921 999999
    018 Left Leg of the Forbidden One - 200/ 300 - 44519536 999999
    019 Right Arm of the Forbidden One - 200/ 300 - 70903634 999999
    020 Left Arm of the Forbidden One - 200/ 300 - 07902349 999999
    072 Cocoon of Evolution - 0/2000 - 40240595 999999
    318 Elegant Egotist - / - 90219263 999999
    325 Machine Conversion Factory - / - 25769732 999999
    329 Dragon Capture Jar - / - 50045299 999999
    337 Raigeki - / - 12580477 999999
    338 Mooyan Curry - / - 58074572 999999
    342 Dian Keto the Cure Master - / - 84257639 999999
    347 Tremendose Fire - / - 46918794 999999
    348 Swords of Revealing Light - / - 72302403 999999
    349 Spellbinding Circle - / - 18807108 999999
    350 Dark Piercing Light - / - 45895206 999999
    653 Warrior Elimination - / - 90873992 999999
    656 Eternal Rest - / - 95051344 999999
    658 Metalmorph - / - 68540058 999999
    660 Stain Storm - / - 21323861 999999
    661 Crush Card - / - 57728570 999999
    662 Eradicading Aerosol - / - 94716515 999999
    663 Breath of Light - / - 20101223 999999
    664 Eternal Drought - / - 56606928 999999
    667 Gate Guardian Ritual - / - 56483330 999999
    669 Shadow Spell - / - 29267084 999999
    672 Harpie's Feather Duster - / - 18144506 999999
    675 Ultimate Dragon - / - 17928958 999999
    681 House of Adhesive Tape - / - 15083728 999999
    682 Eatgaboon - / - 42578427 999999
    683 Bear Trap - / - 78977532 999999
    684 Invisible Wire - / - 15361130 999999
    685 Acid Trap Hole - / - 41356845 999999
    686 Widespread Ruin - / - 77754944 999999
    687 Goblin Fan - / - 04149689 999999
    688 Bad Reaction to Simochi - / - 40633297 999999
    689 Reverse Trap - / - 77622396 999999
    690 Fake Trap - / - 03027001 999999
    696 Javelin Beetle Pact - / - 41182875 999999

    10 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    398 Ooguchi - 300/ 250 - 58861941 10
    475 Sinister Serpent - 300/ 250 - 08131171 10
    527 Milus Radiant - 300/ 250 - 07489323 10
    024 Skull Servant - 300/ 200 - 32274490 10
    058 Kuriboh - 300/ 200 - 40640057 10
    278 Petit Moth - 300/ 200 - 58192742 10
    395 Dancing Elf - 300/ 200 - 59983499 10
    394 Steel Scorpion - 250/ 300 - 13599884 10
    399 Swordsman from the Foreign Land - 250/ 250 - 85255550 10
    393 Zone Eater - 250/ 200 - 86100785 10
    343 Sparks - / - 76103675 10
    652 Magical Labyrinth - / - 64389297 10
    655 Cursebraker - / - 69666645 10
    665 Curse of the Millennium Shield - / - 83094937 10
    666 Yamadron Ritual - / - 29089635 10
    699 Revival of Skeleton Rider - / - 31066283 10
    700 Fortress Whale's Oath - / - 77454922 10

    15 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    009 Shadow Specter - 500/ 200 - 40575313 15
    192 Key Mace - 400/ 300 - 01929294 15
    289 Change Slime - 400/ 300 - 18914778 15
    387 Mystic Lamp - 400/ 300 - 98049915 15
    504 Fungi of the Musk - 400/ 300 - 53830602 15
    548 Bone Mouse - 400/ 300 - 21239280 15
    167 Ancient Jar - 400/ 200 - 81492226 15
    547 Griggle - 350/ 300 - 95744531 15
    635 Queen's Double - 350/ 300 - 05901497 15
    123 Dark Plant - 300/ 400 - 13193642 15
    397 Leghul - 300/ 350 - 12472242 15
    411 Bat - 300/ 350 - 72076281 15
    484 Amoeba - 300/ 350 - 95174353 15
    469 Armed Ninja - 300/ 300 - 09076207 15
    402 Monster Eye - 250/ 300 - 84133008 15

    20 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    130 Weather Control - 600/ 400 - 37243151 20
    516 Muka Muka - 600/ 300 - 46657337 20
    524 Star Boy - 550/ 500 - 08201910 20
    485 Korogashi - 550/ 400 - 32569498 20
    563 Wretched Ghost of the Attic - 550/ 400 - 17238333 20
    137 Mystery Hand - 500/ 500 - 62793020 20
    237 Haniwa - 500/ 500 - 84285623 20
    105 Tomozaurus - 500/ 400 - 46457856 20
    197 Mech Mole Zombie - 500/ 400 - 63545455 20
    422 Jinzo #7 - 500/ 400 - 32809211 20
    501 Man-Eater Bug - 450/ 600 - 54652250 20
    444 Turu-Purun - 450/ 500 - 59053232 20
    202 Air Marmot of Nefariousness - 400/ 600 - 75889523 20
    410 Mechanical Spider - 400/ 500 - 45688586 20
    488 Rainbow Flower - 400/ 500 - 21347810 20
    644 Flame Viper - 400/ 450 - 02830619 20
    558 Pot the Trick - 400/ 400 - 55567161 20

    25 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    139 Blue-eyed Silver Zombie - 900/ 700 - 35282433 25
    122 Yamatano Dragon Scroll - 900/ 300 - 76704943 25
    174 Hurricail - 900/ 200 - 15042735 25
    214 Kagemusha of the Blue Flame - 800/ 400 - 15401633 25
    245 Meda Bat - 800/ 400 - 76211194 25
    602 Penguin Soldier - 750/ 500 - 93920745 25
    579 Abyss Flower - 750/ 400 - 40387124 25
    154 Fire Reaper - 700/ 500 - 53581214 25
    268 Sectarian of Secrets - 700/ 500 - 15507080 25
    420 Cyber-Stein - 700/ 500 - 69015963 25
    549 Frog the Jam - 700/ 500 - 68638985 25
    506 Gale Dogra - 650/ 600 - 16229315 25
    486 Boo Koo - 650/ 500 - 68963107 25
    611 Hiro's Shadow Scout - 650/ 500 - 81863068 25
    135 Fiend's Hand - 600/ 600 - 52800428 25
    191 Lala Li-Oon - 600/ 600 - 09430387 25
    242 Candle of Fate - 600/ 600 - 47695416 25
    598 Little Chimera - 600/ 550 - 68658728 25
    104 Curtain of the Dark ones - 600/ 500 - 22026707 25
    185 Eyearmor - 600/ 500 - 64511793 25
    207 Droll Bird - 600/ 500 - 97973387 25
    210 Hinotama Soul - 600/ 500 - 96851799 25
    254 Embryonic Beast - 500/ 750 - 64154377 25
    050 Basic Insect - 500/ 700 - 89091579 25
    152 The Melting Red Shadow - 500/ 700 - 98898173 25
    182 Masked Clown - 500/ 700 - 77581312 25
    492 Hoshinigen - 500/ 700 - 67629977 25
    589 Tentacle Plant - 500/ 600 - 60715406 25

    30 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    005 Ryu-Kishin - 1000/ 500 - 15303296 30
    045 Oscillo Hero #2 - 1000/ 500 - 27324313 30
    160 M-Warrior #1 - 1000/ 500 - 56342351 30
    267 Unknown Warrior of Fiend - 1000/ 500 - 97360116 30
    271 Megirus Light - 900/ 600 - 23032273 30
    195 Doron - 900/ 500 - 36151751 30
    510 Laughing Flower - 900/ 500 - 42591472 30
    544 Dharma Cannon - 900/ 500 - 96967123 30
    102 Dark Mask - 900/ 400 - 28933734 30
    540 Skelengel - 900/ 400 - 60694662 30
    606 Twin Long Rods #2 - 850/ 700 - 29692206 30
    129 Nemuriko - 800/ 700 - 90963488 30
    148 The Shadow Who Controls the Dark - 800/ 700 - 63125616 30
    265 The Furious Sea King - 800/ 700 - 18710707 30
    008 Mushroom Man - 800/ 600 - 14181608 30
    075 Man-Eating Plant - 800/ 600 - 49127943 30
    107 Kagenigen - 800/ 600 - 80600490 30
    158 Man Eater - 800/ 600 - 93553943 30
    176 Fire Eye - 800/ 600 - 88435542 30
    222 Midnight Fiend - 800/ 600 - 83678433 30
    238 Yashinoki - 800/ 600 - 41061625 30
    536 Mechaleon - 800/ 600 - 94412545 30
    556 The Wandering Doomed - 800/ 600 - 93788854 30
    198 Happy Lover - 800/ 500 - 99030164 30
    604 Obese Marmot of Nefariousness - 750/ 800 - 56713552 30
    421 Cyber Commander - 750/ 700 - 06400512 30
    490 Needle Ball - 750/ 700 - 94230224 30
    537 Mega Thunderball - 750/ 600 - 21817254 30
    187 Gate Deeg - 700/ 800 - 49258578 30
    240 The Drdek - 700/ 800 - 08944575 30
    134 Mystical Capture Chain - 700/ 700 - 63515678 30
    145 The Bewitching Phantom Thief - 700/ 700 - 24348204 30
    209 Winged Cleaver - 700/ 700 - 39175982 30
    101 Wings of Wicked Flames - 700/ 600 - 92944626 30
    157 Firegrass - 700/ 600 - 53293545 30
    179 Phantom Dewan - 700/ 600 - 77603950 30
    211 Kaminarikozou - 700/ 600 - 15510988 30
    212 Meotoko - 700/ 600 - 53832650 30
    229 Hourglass of Life - 700/ 600 - 08783685 30
    261 Wicked Mirror - 700/ 600 - 15150371 30
    285 Serpent Maurauder - 700/ 600 - 82742611 30
    591 Morphing Jar - 700/ 600 - 33508719 30
    451 Kanikabuto - 650/ 900 - 84103702 30
    586 Greenkappa - 650/ 900 - 61831093 30
    184 Genin - 600/ 900 - 49370026 30
    208 Petit Angel - 600/ 900 - 38142739 30
    183 Lucky Trinket - 600/ 800 - 03985011 30
    203 Phantom Ghost - 600/ 800 - 61201220 30
    232 Madjinn Gunn - 600/ 800 - 43905751 30
    476 Ganigumo - 600/ 800 - 34536276 30
    200 Petit Dragon - 600/ 700 - 75356564 30
    227 Hitodenchak - 600/ 700 - 46718686 30
    452 Zarigun - 600/ 700 - 10598400 30
    609 Bladefly - 600/ 700 - 28470714 30
    161 M-Warrior #2 - 500/1000 - 92731455 30
    159 Dig Beak - 500/ 800 - 29948642 30
    292 Psychic Kappa - 400/1000 - 07892180 30
    156 Hard Armor - 300/1200 - 20060230 30

    35 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    048 Sangan - 1000/ 600 - 26202165 35
    477 Aliensection - 950/ 700 - 70924884 35
    189 Fusionist - 900/ 700 - 01641882 35
    206 Twin Long Rods #1 - 900/ 700 - 60589682 35
    218 Two-mouth Darkruler - 900/ 700 - 57305373 35
    239 Vishwar Randi - 900/ 700 - 78556320 35
    243 Water Element - 900/ 700 - 03732747 35
    266 Princess of Tsurugi - 900/ 700 - 51371017 35
    481 Burglar - 850/ 800 - 06297941 35
    610 Electric Lizard - 850/ 800 - 55875323 35
    534 Minar - 850/ 750 - 32539892 35
    300 Kurama - 800/ 800 - 85705804 35
    108 Graveyard and the Hand of Invitation - 700/ 900 - 27094595 35
    144 Djinn the Watcher of the Wind - 700/ 900 - 97843505 35
    503 Turtle Raccoon - 700/ 900 - 17441953 35
    029 Mountain Warrior - 600/1000 - 04931562 35
    173 Dark Prisoner - 600/1000 - 89558090 35
    224 Trap Master - 500/1100 - 46461247 35
    277 Gorgon Egg - 300/1300 - 11793047 35


    40 Starchips
    ------------
    No Title ATK/ DEF Password Cost
    ----------------------------------------------------------------------
    489 Barrel Lily - 1100/ 600 - 67841515 40
    114 White Magical Hat - 1000/ 700 - 15150365 40
    175 Ancient Brain - 1000/ 700 - 42431843 40
    605 Liquid Beast - 950/ 800 - 93108297 40
    116 Nightmare Scorpion - 900/ 800 - 88643173 40
    199 Penguin Knight - 900/ 800 - 36039163 40
    205 Dorover - 900/ 800 - 24194033 40
    226 Skull Stalker - 900/ 800 - 54844990 40
    247 Root Water - 900/ 800 - 39004808 40
    538 Niwatori - 900/ 800 - 07805359 40
    569 Drooling Lizard - 900/ 800 - 16353197 40
    592 Muse-A - 850/ 900 - 69992868 40
    113 Dark Gray - 800/ 900 - 09159938 40
    143 Necrolancer the Timelord - 800/ 900 - 61454890 40
    188 Synchar - 800/ 900 - 75646173 40
    417 Blast Juggler - 800/ 900 - 70138455 40
    463 Electric Snake - 800/ 900 - 11324436 40
    590 Beaked Snake - 800/ 900 - 06103114 40
    100 Battle Warrior - 700/1000 - 55550921 40

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    uh thế dùng thế nào . mình chơi rùi có chỗ nào đánh pass đâu ~_~

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ), cái này của PS1 bác Long ạ, phần code đấy, cái này chơi chán lắm, chơi tự cày phê hơn

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    game yugi ps1 nay cày mãi lắm mới kiếm được con 2800 mà trong này đánh pass xong là ra thì còn gì vui nữa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    game yugi ps1 nay cày mãi lắm mới kiếm được con 2800 mà trong này đánh pass xong là ra thì còn gì vui nữa
    đánh kaiba lv2 khoảng 100 trận là có rồng mắt xanh 3k ), còn đánh thằng cha già khọm mang đồ pha ra ông ra đc tam đại ma thần 3750 )

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    [QUOTE="Vergil"]đánh kaiba lv2 khoảng 100 trận là có rồng mắt xanh 3k :Ma (77):

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    100 trận để có rồng trắng mắt xanh 3k chừng nào mới có nhỉ,nhưng khỏi cần rồng trắng mắt xanh vẫn phá đảo game này dễ dàng
    uk, kiếm con Demon ấy, hoặc skull knight bụp chết rồng 3 đầu

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    cho hoi co' pass tăng sao để mua bài ko

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    cho hoi co' pass tăng sao để mua bài ko
    ko có tăng sao, chỉ có cách dùng cheat enginer hoặc art monney để tăng sao thôi

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Ai biết cách bật chế độ multiplayer trong yugioh 5ds tag force 4
    Bởi phluant trong diễn đàn Thảo Luận, Yêu Cầu Game Giả Lập
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-03-2015, 02:13 AM
  2. ZIP Password Unlocker 3.0.1.9 - Phần mềm phá password file Zip
    Bởi rissyrobert trong diễn đàn Office
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 10-06-2012, 06:24 PM
  3. [MF] Yugioh 3 online
    Bởi dungmxh trong diễn đàn Download Game Chiến Thuật
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 06-19-2011, 08:50 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-15-2009, 08:29 PM
  5. Windows Password Resetter (Delete Xp Vista Login Password Works Perfectly)
    Bởi nhanmaket trong diễn đàn Những Phần Mềm Khác
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 08-29-2008, 06:51 AM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •